Aluminium Oksida (Al2O3)
Seramik Alumina ialah salah satu seramik teknikal yang paling banyak digunakan dan paling kos efektif, terkenal dengan kekuatan mekanikal yang luar biasa, kestabilan haba, penebat elektrik dan rintangan kimia. Tersedia dalam pelbagai ketulenan, seramik alumina disesuaikan untuk memenuhi permintaan pelbagai industri, termasuk fotovoltaik, jentera, peralatan elektrik, elektronik dan kuasa, petrokimia, automotif, makanan, perubatan, ketenteraan, dan aeroangkasa.
Hartanah
Kekerasan yang tinggi
Kekuatan mekanikal yang tinggi
Rintangan haus yang luar biasa
Tahan suhu tinggi
Penebat elektrik yang baik
Pemalar dielektrik rendah
Rintangan asid & alkali yang baik
Data Sifat
sama | Unit | 95% Al2O3 | 96% Al2O3 | 99% Al2O3 | 99.5% Al2O3 | 99.7% Al2O3 | 99.8% Al2O3 |
Kesucian | % | 95 | 96 | 99 | 99.5 | 99.7 | 99.8 |
warna | - | Putih/Merah Jambu | putih | lvory | lvory | lvory | lvory |
Ketumpatan | g/cm³ | 3.65 | 3.72 | 3.85 | 3.90 | 3.92 | 3.92 |
Kekerasan HV | - | >1300 | >1300 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 |
Keliatan Patah | Mpa.m½ | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 |
Modulus Young | Gpa | 320 | 330 | 340 | 370 | 380 | 390 |
Kekuatan lentur@25°C | Mpa | 300 | 300 | 330 | 375 | 380 | 390 |
Kekuatan Mampatan@25°C | Mpa | 2200 | 2200 | 2350 | 2450 | 2480 | 2500 |
Kekonduksian Terma@25°C | W/mk | 18-22 | ≥24 | 27 | 29 | 30 | 32 |
Pekali Pengembangan Terma(25-1000°C) | 10-⒍mm/°C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rintangan Kejutan Terma | ∆T(°C) | 220 | 220 | 180-200 | 180-200 | 180-200 | 180-200 |
Maks. Suhu Bekerja | °C | 1500 | 1500 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 |
Kekuatan Dielektrik | kV/mm | 16 | 17.2 | 20 | 22 | 22 | 22 |
Kerintangan Elektrik@25°C | Ohm.cm | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
Pemalar Dielektrik (@1MHz, 25°C) | - | 9 | 9 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.8 |
Kehilangan Dielektrik (@1MHz, 25°C) | - | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
Nota: data di atas adalah untuk rujukan sahaja, nilai mungkin berbeza mengikut konfigurasi produk, geometri dan proses pembuatan.
Aplikasi
Kedap cincin untuk pam
Pelocok atau omboh untuk injap
Substrat seramik elektronik
Tiub perlindungan termokopel
Lubang atau panduan tekstil
Penebat elektrik
Pisau seramik tahan panas
Bahagian seramik untuk relau suhu tinggi
Produk Berkaitan