To247 To220 Al2O3 Wafer Seramik Alumina
- MSJ/AL-006
- 96% alumina seramik
- disesuaikan
- 1000pcs
- pembungkusan elektronik diod, triod, tiub MOS dan IC berskala kecil
Salah satu produk jualan hangat kami ialah substrat seramik untuk aplikasi pakej elektronik. Bahan substrat seramik yang boleh kami hasilkan ialah seramik alumina dan seramik aluminium nitrida. Kedua-duanya mempunyai penebat elektrik yang baik, kekuatan mekanikal yang baik dan rintangan haba yang tinggi. Saiz produk boleh disesuaikan mengikut permintaan anda.
Sebarang pertanyaan sila e-mel info@mascera-tec.com atau hubungi +86 13860446139
Perincian produk
Wafer seramik yang diperbuat daripada seramik alumina mempunyai sifat yang sangat baik dengan berat rendah, penebat elektrik yang baik, kehilangan dielektrik yang rendah, kekonduksian haba yang baik dan rintangan haba yang tinggi dan lain-lain, ia adalah bahan yang sesuai untuk penebat elektrik dan tujuan pelesapan haba dalam industri elektronik. Wafer seramik alumina telah dibangunkan untuk pakej elektronik diod berkuasa tinggi, triod, tiub MOS dan IC berskala kecil. Ketebalan wafer seramik alumina boleh menjadi 0.25mm, 0.385mm, 0.5mm, 0.635mm, 0.8mm, 1.0mm, 2mm, 3mm, 4mm atau saiz tersuai. Kerataan dan kekasaran permukaan adalah baik, saiz produk dan sifat bahan adalah stabil.
Mascera akan mengguna pakai teknologi pengeluaran yang sepadan mengikut keperluan berbeza pelanggan untuk dimensi atau kualiti. Kami mampu menyediakan wafer seramik alumina dalam masa yang singkat untuk kuantiti yang banyak untuk memenuhi permintaan penggunaan pelanggan.
Kelebihan Wafer Seramik Alumina
1. Wafer seramik menghilangkan haba dengan cepat, meningkatkan kecekapan haba.
2. Struktur seramik mengatasi kebanyakan bahan penebat haba dalam pelesapan haba.
3. Pelesapan haba berbilang arah mempercepatkan penyejukan.
4. penebat elektrik, kekonduksian haba yang tinggi, dan rintangan kepada voltan tinggi, suhu, lelasan, pengoksidaan, asid dan alkali.
5. EMI yang berkesan dan sifat anti-statik.
6. Bahan organik semula jadi yang mesra alam.
7. Saiz kecil, ringan, kekuatan tinggi dan menjimatkan ruang.
8. Sesuai untuk peralatan berkuasa tinggi dengan keperluan reka bentuk yang padat.
Gambaran keseluruhan wafer Seramik Al2O3 utama
Foto Produk | Kategori produk | Untuk perumahan | Ketebalan | lubang | Dimensi |
Pencuci AL2O3 UNTUK TO220A-F | TO220A | 1.5mm | 3.8mm | 16.5x12.7x1.5mm | |
1mm | 3.8mm | 16.5x12.7x1mm | |||
TO220B | 3 mm | 3.7mm | 17.3x12.3x3mm | ||
TO220C | 1.5mm | 3.1mm | 18x12x1.5mm | ||
1.5mm | 4mm | 18x12x1.5mm | |||
1.5mm | 3.6mm | 18x12x1.5mm | |||
1.5mm | 3.1mm | 18x12x1.5mm | |||
3 mm | tanpa | 18x12x3mm | |||
3 mm | 3.1mm | 18x12x3mm | |||
TO220D | 1.5mm | 3.2mm | 18x14x1.5mm | ||
3 mm | tanpa | 18x14x3mm | |||
3 mm | 3.2mm | 18x14x3mm | |||
4.5mm | 3.2mm | 18x14x4.5mm | |||
4.5mm | 3.5mm | 18x14x4.5mm | |||
TO220E | 1.6mm | 3.7mm | 19.3x14x1.6mm | ||
2.5mm | 3.7mm | 19.3x14x2.5mm | |||
2mm | 3.7mm | 19.3x14x2mm | |||
3 mm | 3.7mm | 19.3x14x3mm | |||
4mm | 3.7mm | 19.3x14x4mm | |||
TO220F | 1.5mm | 3.6mm | 23x20x1.5mm | ||
1mm | tanpa | 23x20x1mm | |||
1mm | 3.6mm | 23x20x1mm | |||
2mm | tanpa | 23x20x2mm | |||
2mm | 3.6mm | 20x20x2mm | |||
3 mm | tanpa | 23x20x3mm | |||
4mm | tanpa | 23x20x4 mm | |||
4mm | 3.6mm | 23x20x4mm | |||
Pencuci AL2O3 UNTUK TO247 | TO247 | 1.5mm | 3.1mm | 20.5x17.5x1.5mm | |
1.8mm | 3.8mm | 20.5x17x1.8mm | |||
Pencuci AL2O3 UNTUK TO3A | TO3A | 3 mm | Lubang: 4.9mm Lubang memanjang: 4.2x4.9mm | 40.5x26.2x3mm | |
Pencuci AL2O3 UNTUK DO4A-DO4B | DO4A | 1.57mm | 8.2mm | AD20.1x1.57mm | |
DO4A | 3.5mm | 8.2mm | AD20.1x3.5mm | ||
DO4B | 1.6mm | 6.6mm | AD20x1.6mm | ||
Pencuci AL2O3 UNTUK DO5A-DO5B | DO5A | 1mm | 5.1mm | AD13x1mm | |
DO5B | 1.5mm | 3.2mm | AD9.5x1.5mm | ||
DO5B | 2.3mm | 3.2mm | AD9.5x2.3mm | ||
Pencuci AL2O3 UNTUK SOT32A | SOT32A | 1.5mm | 3.1mm | 11x8x1.5mm | |
Pencuci AL2O3 UNTUK Substrat | Substrat | 3 mm | tanpa | 25x10x3mm | |
Substrat | 5mm | tanpa | 25x10x5mm | ||
Pencuci AL2O3 UNTUK TOP3-TO127 | TO127 | 3 mm | 4mm | 25x21x3mm | |
TOP3 | 1.5mm | 3.1mm | 20.5x17.5x1.5mm | ||
Pencuci AL2O3 UNTUK TO5-TO18 | TO18 | 1.5mm | 3x0.9mm | OD8x1.5mm | |
TO5 | 1.5mm | 3x1.11mm | AD10.9x1.5mm | ||
Pencuci AL2O3 UNTUK TO218 | TO218 | 1.5mm | 4mm | 25x21x1.5mm | |
TO218 | 3 mm | tanpa | 25x21x3mm | ||
TO218 | 3 mm | 4mm | 25x21x3mm | ||
TO218 | 4mm | 4mm | 25x21x4mm |
96% Data Harta Seramik Alumina
ITEM | UNIT | PARAMETER |
---|---|---|
Ketulenan Al2O3 | % | 96 |
Warna | - | putih |
Ketumpatan | g/cm3 | ≥3.72 |
Warpage | --- | ≤3‰*Panjang |
Penyerapan air | % | 0 |
Kekerasan Moh | - | 9 |
Keliatan Patah | Mpa.m1/2 | 3–4 |
Kekuatan lentur (pada 25 ℃) | Mpa | ≥350 |
Kekonduksian terma | W/mk | ≥24 |
Pekali Terma Pengembangan (20~300 ℃) | 10‐6/℃ | 8 |
Suhu kerja maksimum | ℃ | 1650 |
Pemalar Dielektrik(1MHz, 25℃) | - | 9~10 |
Kehilangan Dielektrik(1MHz, 25℃) | - | 0.0003 |
Kekuatan Dielektrik | KV/mm | 17 |
Kerintangan isipadu | Oh.cm | 1014 |
Aplikasi Biasa
Wafer seramik alumina digunakan secara meluas untuk modul IC, IGBT, MOS, triod, peranti elektronik mudah alih, peralatan mekanikal frekuensi tinggi, peralatan komunikasi elektronik, radiator, peranti kawalan enjin kereta dan elektronik automotibe dll.
Pembungkusan & Penghantaran
Jenis pakej | kotak kadbod dengan perlindungan buih |
Terma pembayaran | TT / Western Union / Paypal 50% pembayaran di muka dan 50% sebelum penghantaran |
Memuatkan port | Xiamen, China |
cara penghantaran | Melalui laut / udara / ekspres dari pintu ke pintu |
kenapa pilih kami
10+ tahun pengalaman dalam pembuatan seramik teknikal dan R&D
Sistem pengurusan kawalan kualiti bersijil ISO9001:2015
Pelbagai jenis bahan seramik disediakan untuk aplikasi anda yang berbeza
Produk telah dieksport ke 40+ negara dan mempunyai reputasi yang baik daripada pelanggan kami
MOQ adalah rendah, kedua-dua prototaip dan pesanan pukal akan mengekalkan kualiti yang tinggi
Sebarang pertanyaan atau soalan anda akan dijawab tidak melebihi 24 jam
Pelan pengeluaran yang ketat untuk memastikan penghantaran tepat pada masanya
Kami adalah pengeluar profesional untuk seramik teknikal, kami menyediakan pengeluaran khas dengan harga yang kompetitif....more